Bussmann Fuse Cross Reference Chart
This Bussmann cross reference guide lists 362 verified fuse equivalents involving Eaton Bussmann (Cooper Bussmann) part numbers. It covers three lookup directions: Littelfuse and Mersen part numbers matched to their Bussmann equivalents, legacy Bussmann part numbers superseded by current catalog numbers, and the reverse lookup from a Bussmann part to its Littelfuse substitute.
How to use this chart: find your part number in the first column, read the equivalent in the second column, then open the detail page for ratings and specifications. For a searchable version, use the fuse cross reference tool. Need a printable Bussmann fuse cross reference chart? Print this page directly from your browser.
Littelfuse to Bussmann (123)
| Littelfuse Part | Bussmann Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| 211 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 212 | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 213 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 215 | S505 | 12A | 250V AC | View |
| 216 | GDA | 16A | 250V AC | View |
| 217 | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 218 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 221 | S505-V | 0.5–12A | 250V AC (1500A interrupting) | View |
| 226 | GDA-V | 16A | 250V AC | View |
| 227 | GDB-V | 6.3A | 250V AC | View |
| 228 | GDC-V | 6.3A | 250V AC | View |
| 230 | C515 | 1.25A | 250V AC / 32V DC | View |
| 235 | GMA | 15A | 125V AC / 32V DC | View |
| 236 | GMA-V | 20A | 250V AC | View |
| 238 | GMD-V | 125mA–4A | 250V AC / 125V AC | View |
| 239 | GMD | 125mA–4A | 250V AC / 125V AC | View |
| 257 | ATC | 7.5 A | 32 V DC | View |
| 299 | MAX | 100A | 32V DC | View |
| 2AG220 | C517 | 3A | 350V AC / 32V DC | View |
| 2AG230 | C515 | 1.25A | 250V AC / 32V DC | View |
| 301 | AGA | 1.5A | 125V AC / 32V DC | View |
| 303 | AGW | 1A | 32V AC/DC | View |
| 307 | SFE | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 311 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 312 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 313 | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 314 | ABC | 30A | 250V AC | View |
| 315 | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 318 | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 322 | GBB | 1.25A | 250V AC / 125V DC | View |
| 323 | MDA | 30A | 250V AC | View |
| 324 | ABC-V | 30A | 250V AC | View |
| 325 | MDA-V | 30A | 250V AC | View |
| 326 | MDA | 30A | 250V AC | View |
| 334 | GLD | 1.5A | 125V AC | View |
| 336 | GBA | 1A | 125V AC | View |
| 361 | AGX | 1A | 250V AC / 32V DC | View |
| 362 | AGX | 1A | 250V AC / 32V DC | View |
| 3AB | ABC | 30A | 250V AC | View |
| 3ABP | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 3AG | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG311 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG312 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG313 | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 3AG315 | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 3AG318 | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 3SB | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 3SBP | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 413 | MDM | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 414 | ABS | 30A | 250V AC | View |
| 417 | ABS | 30A | 250V AC | View |
| 418 | TR/3216FF | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 429 | 3216FF | 7 A | 32 V DC | View |
| 431 | 0603FA | 750 mA | 32 V AC/DC | View |
| 5140 | BAF | 30A | 250V AC | View |
| 5170 | AGU | 1–60A | 32V AC/DC | View |
| 523 | FNM | 30A | 250V AC | View |
| 5HF | GDA | 16A | 250V AC | View |
| 5HFP | GDA-V | 16A | 250V AC | View |
| 5HT | S505-A | 0.5–12A | 250V AC (1500A interrupting) | View |
| 5MF | GMA | 15A | 125V AC / 32V DC | View |
| 5MFP | GMA-V | 20A | 250V AC | View |
| 5SF | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 5ST | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| BLF | BAF | 30A | 250V AC | View |
| BLS | BBS | 1.5A | 600V AC | View |
| CCMR [1-30A Only] | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| FLA | FNA | 30A | 250V AC | View |
| FLM | FNM | 30A | 250V AC | View |
| FLN | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| FLNR | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| FLQ | FNQ | 30A | 500V AC | View |
| FLS | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| FLSR | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| IDSR[6-60A Only] | FRS-R-ID | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| JLLN | JJN | 1200A | 300V AC / 170V DC | View |
| JLLS | JJS | 800A | 600V AC | View |
| JTD | LPJ-SP | 1–60A (70–600A: see DS 1007) | 600V AC / 300V DC | View |
| KLDR | FNQ-R | 9A | 600V AC / 32V DC (self-certified) | View |
| KLH- [1-30A] | FWH-A14F | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLH- [225-600A] | FWH-A | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLH- [35-200A] | FWH-B | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLK | KTK | 30A | 600V AC | View |
| KLKR | KTK-R | 9A | 600V AC | View |
| KLLU | KLU | 800A | 600V AC | View |
| KLMR | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| KLNR | KTN-R | 600A | 250V AC | View |
| KLSR | KTS-R | 600A | 600V AC | View |
| LFH25030(X)/(X)ID | HM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| LFH25060(X)/(X)ID | HM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| LFH25100(X)/(X)ID | HM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25200(X)/(X)ID | HM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25400(X)/(X)ID | HM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25600(X)/(X)ID | HM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH60030(X)/(X)ID | HM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFH60060(X)/(X)ID | HM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFH60100(X)/(X)ID | HM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60200(X)/(X)ID | HM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60400(X)/(X)ID | HM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60600(X)/(X)ID | HM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFJ60030(X)/(X)ID | JM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFJ60060(X)/(X)ID | JM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFPSJ30(X)/(X)ID | CH30J(X)/(X)I | 30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| LFPSJ60(X)/(X)ID | CH60J(X)/(X)I | 60A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| LFR25030(X)/(X)ID | RM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| LFR25060(X)/(X)ID | RM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| LFR25100(X)/(X)ID | RM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25200(X)/(X)ID | RM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25400(X)/(X)ID | RM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25600(X)/(X)ID | RM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR60030(X)/(X)ID | RM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFR60060(X)/(X)ID | RM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFR60100(X)/(X)ID | RM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60200(X)/(X)ID | RM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60400(X)/(X)ID | RM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60600(X)/(X)ID | RM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LLNRK | LPN-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LLSRK | LPS-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LPHV | CHPV | 30A | 1000V DC | View |
| LPSC00(X)/(X)ID | CHCC(X)DU/(X)DIU | ≤30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| NLN | NON | 600A | 250V AC | View |
| NLS | NOS | 600A | 600V AC | View |
| SLC | SC | 8A | 600V AC / 170V DC | View |
Mersen to Bussmann (41)
Mersen was formerly Ferraz Shawmut -? legacy Ferraz Shawmut and Ferraz part numbers are covered under the Mersen name here.
| Mersen Part | Bussmann Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| A15QS [1-30]-2 | FWA-A10F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| A15QS [35-60]-1 | FWA-A21F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| A15QS [70-400]-4 | FWA-B | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| A2D-R | LPN-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| A2K | KTN-R | 600A | 250V AC | View |
| A30QS [1000-1200]-128 | FWX-AH | 35–2500A | 250V AC | View |
| A30QS [35-700]-4 or Type 4 | FWX-A | 35–2500A | 250V AC | View |
| A30QS-1 or Type 1 | FWX-A14F | 35–2500A | 250V AC | View |
| A3T | JJN | 1200A | 300V AC / 170V DC | View |
| A4BQ [225-600] | KRP-CL | 225–600A | 600V AC | View |
| A4BQ [601-6000] | KRP-C-SP | 601–6000A | 600V AC | View |
| A4BT [601-4000] | KLU [601-4000] | 800A | 600V AC | View |
| A4BY | KLU | 800A | 600V AC | View |
| A4J | JKS | 600A | 600V AC | View |
| A50P-1 | FWH-A14F | 35–1600A | 500V AC | View |
| A50P-4 | FWH-A or B | 35–1600A | 500V AC | View |
| A50QS-4 or Type 4 | FWH-A or B | 35–1600A | 500V AC | View |
| A6D-R | LPS-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| A6K | KTS-R | 600A | 600V AC | View |
| A6T | JJS | 800A | 600V AC | View |
| A70P-1 or Type 1 | FWP-A14F | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70P-4 or Type 4 | FWP-A orB | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS [225-400]-4 or 4K | FWP-A or B | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS [35-200]-4 | FWP-A or B | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS [450-600]-4K | FWP-A or B | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS [700-800]-4 | FWP-A or B | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS-14F | FWP-A14F | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| A70QS-22F | FWP-A22F | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| ATDR | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| ATMR | KTK-R | 9A | 600V AC | View |
| ATQ | FNQ | 30A | 500V AC | View |
| ATQR | FNQ-R | 9A | 600V AC / 32V DC (self-certified) | View |
| DCT [1-15A] | PV-A10F | 1–15A | 1000V DC (gPV/UL PV) | View |
| GFN | FNA | 30A | 250V AC | View |
| GGU | AGU | 1–60A | 32V AC/DC | View |
| OTM | BAF | 30A | 250V AC | View |
| SBS | BBS | 1.5A | 600V AC | View |
| TRM | FNM | 30A | 250V AC | View |
| US3J(X)/(X)I | CH30J(X)/(X)I | 30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| US6J(X)/(X)I | CH60J(X)/(X)I | 60A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| USCC(X)/(X)I | CHCC(X)DU/(X)DIU | ≤30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
Legacy Bussmann Part Numbers (Supersessions) (190)
| Legacy / Superseded Part | Current Bussmann Part | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| (R)6F30A(X)(XX) | HM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| (R)6F60A(X)(XX) | HM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| (R)6J30A(X)S | JM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| (R)6J60A(X)B | JM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| (R)F30A(X)(XX) | HM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| (R)F60A(X)(XX) | HM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| 0481 | GMT-A | 0.18–15A | 125V AC / 60V DC | View |
| 203(XX) | HM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| 203(XX)R | RM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| 206(XX) | HM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| 206(XX)R | RM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| 210(XX) | HM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 210(XX)R | RM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 220(XX) | HM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 220(XX)R | RM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 240(XX) | HM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 240(XX)R | RM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 26(XX) | HM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 26(XX)R | RM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| 297- [auto fuse] | ATM | 30A | 32V AC/DC | View |
| 3770 | SL | 30A | 125V AC | View |
| 3780 | S | 9A | 125V AC | View |
| 3785 | T | 9A | 125V AC | View |
| 401 | GMT-A | 0.18–15A | 125V AC / 60V DC | View |
| 411 | ABS | 30A | 250V AC | View |
| 603(XX) | HM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| 603(XX)R | RM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| 6030(X)J | JM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| 606(XX) | HM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| 606(XX)R | RM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| 6060(X)J | JM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| 610(XX) | HM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 610(XX)J | JM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 610(XX)R | RM60100-(X)CR | View | ||
| 620(XX) | HM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 620(XX)J | JM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 620(XX)R | RM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 640(XX) | HM60400-(X)CR | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 640(XX)J | JM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 640(XX)R | RM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 66(XX) | HM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 66(XX)J | JM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 66(XX)R | RM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6F200A(X)BE | HM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6F600A(X)B | HM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6J-X | KTK | 30A | 600V AC | View |
| 6J200A(X)BFBD | JM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6J400A(X)BFBD | JM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6J600A(X)BFBD | JM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6R-D | LPS-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| 6R100A(X)B | RM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6R200A(X)BE | RM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6R30A(X)(XX) | RM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| 6R400A(X)B | RM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6R600A(X)B | RM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| 6R60A(X)(XX) | RM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| 6SC30A(X)-C/(X)I-C | CHCC(X)DU/(X)DIU | ≤30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| 6SJ30A(X)/(X)I | CH30J(X)/(X)I | 30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| 6SJ60A(X)/(X)I | CH60J(X)/(X)I | 60A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| 6SM30A(X)-C/(X)I-C | CHM(X)DU/CHM(X)DIU | ≤30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| 702 | HVJ | 1/16–10A | 5kV AC (medium-voltage, non-time-delay) | View |
| 703 | HVL | 1/16–3A | 10kV AC (medium-voltage, non-time-delay) | View |
| 81200-ST | CBS | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| A70Q-4 or Type 4 | FWP-A or B | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| AG | SC | 8A | 600V AC / 170V DC | View |
| AJT | LPJ-SP | 1–60A (70–600A: see DS 1007) | 600V AC / 300V DC | View |
| AM10/ | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| AOK | ALS | 100–600A | 125V DC (100–175A: 130VDC; 300A: 80VDC; 200–250A & 350–500A: 48VDC) | View |
| BBC | ABC | 30A | 250V AC | View |
| BDB | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| BDC | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| BDL | MDL | 30A | 250V AC | View |
| BGC | AGC | 30A | 250V AC | View |
| BGX | AGX | 1A | 250V AC / 32V DC | View |
| BLN | BAN | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| BMA | GDA | 16A | 250V AC | View |
| CBO- [4-160A] | HBO | 4–160A | Confirm by specific part number | View |
| CCK- [1-300A] | ACK | 1–300A | 600V AC / 300V DC | View |
| CCL- [30-100A] | ACL | 30–100A | 600V AC / 300V DC | View |
| CCLB- [20-250A] | KGJ-E | 20–250A | Confirm by specific part number | View |
| CCLW- [1-300A] | KGJ | 1–300A | Confirm by specific part number | View |
| CDNC | CDN | 100A | 250V AC | View |
| CDSC | CDS | 60A | 600V AC | View |
| CNL | ANL | 750A | 32V AC / 80V DC | View |
| CNN | ANN | 800A | 125V AC / 80V DC | View |
| E-FC | FC | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| E-FE | FE | 100A | 690V AC / 500V DC (IEC); 700V AC / 500V DC (UL) | View |
| E-FET | FET | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| E-FM | FM | 200A | 690V AC / 450V DC (IEC); 700V AC / 500V DC (UL) | View |
| E-FMM | FMM | 700A | 690V AC / 450V DC (IEC); 700V AC (UL) | View |
| E-LCT [6-20A] | LCT | 6–20A | Confirm by specific part number | View |
| E-LET [25-180A] | LET | 180A | 250V AC / 150V DC | View |
| E-LMMT [315-900A] | LMMT | 900A | 240V AC / 150V DC (IEC); 250V AC / 150V DC (UL) | View |
| E-LMT [160-450A] | LMT | 450A | 240V AC / 150V DC (IEC); 250V AC / 150V DC (UL) | View |
| E100S- [40-2000A] | FWJ | 2000A | 1000V AC | View |
| E100SF- [20-30A] | FWJ-A14F | 2000A | 1000V AC | View |
| E15S- [35-3000A] | FWA-A | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| E15SF- [5, 10, 15, 20, | FWA-A10F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| E25S- [1000-2500A] | FWX-AH | 35–2500A | 250V AC | View |
| E25SFX- [5-30A] | FWX-14F | 35–2500A | 250V AC | View |
| E50S | FWH | 1600A | 500V AC/DC | View |
| E50SF- [5-30A] | FWH-14F | 35–1600A | 500V AC | View |
| E70S | FWP | 1200A | 700V AC/DC | View |
| ECK- [1-300A] | ACK | 1–300A | 600V AC / 300V DC | View |
| ECL- [30-100A] | ACL | 30–100A | 600V AC / 300V DC | View |
| ECN | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| ECNR | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| ECS | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| ECSR | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| ELR | GLR | 1.5A | 300V AC | View |
| ENLE | ANL | 750A | 32V AC / 80V DC | View |
| ENNE | ANN | 800A | 125V AC / 80V DC | View |
| ERN | REN | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 250V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| ERS | RES | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 600V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| ESA | S | 9A | 125V AC | View |
| F200A(X)BE | HM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| F600A(X)B | HM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| FII | CGL | 100A | 600V AC | View |
| FIIC | CGL | 100A | 600V AC | View |
| FIIM- [125-200A] | M14CB | 125–200A | Confirm by specific part number | View |
| FIIM- [80-100A] | L09CB | 80–100A | Confirm by specific part number | View |
| GL10/ | KTK | 30A | 600V AC | View |
| HCLR | KTK-R | 9A | 600V AC | View |
| HCTR | FNQ-R | 9A | 600V AC / 32V DC (self-certified) | View |
| HSJ | DFJ | 600A | 600V AC / 450V DC | View |
| J | JKS | 600A | 600V AC | View |
| JDL | LPJ-SP | 1–60A (70–600A: see DS 1007) | 600V AC / 300V DC | View |
| JFL | JKS | 600A | 600V AC | View |
| JLS | JKS | 600A | 600V AC | View |
| KLA- [5, 10, 15, 20, 25, | FWA-A10F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| KLB- [1-30A] | FWX-A14F | 35–2500A | 250V AC | View |
| KLC | KAC | 1000A | 600V AC | View |
| KLPC | KRP-C-SP | 1–600A (Class J/K1 disconnect switches) | 600V AC | View |
| KLW | FWA-10F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| KON | NON | 600A | 250V AC | View |
| KOS | NOS | 600A | 600V AC | View |
| L-TD | KRP-C-SP | 1–600A (Class J/K1 disconnect switches) | 600V AC | View |
| L15S- [1-30A] | FWA-A10F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| L15S- [35-60A] | FWA-A21F | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| L15S- [70-400A] | FWA-A | 5–4000A | 130–150V AC (varies by current rating) | View |
| L25S- [1-30A] | FWX-A14F | 35–2500A | 250V AC | View |
| L50S- [1-30A] | FWH-A14F | 35–1600A | 500V AC | View |
| L70S- [1-30A] | FWP-A14F | 5–1200A | 700V AC / 500V DC | View |
| LCU | KTU | 30A | 600V AC | View |
| LEN | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| LENRK | LPN-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LES | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LESR | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LESRK | LPS-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LFJ60100(X)/(X)ID | JM60100-(X)CR | View | ||
| LFJ60200(X)/(X)ID | JM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFJ60400(X)/(X)ID | JM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFJ60600(X)/(X)ID | JM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LGR | GLR | 1.5A | 300V AC | View |
| LHR | HLR | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| LKU | KLU | 800A | 600V AC | View |
| MEN | FNM | 30A | 250V AC | View |
| MEQ | FNQ | 30A | 500V AC | View |
| MJS | C515 | 1.25A | 250V AC / 32V DC | View |
| MOL | BAF | 30A | 250V AC | View |
| NCL | KTN-R | 600A | 250V AC | View |
| NCLR | KTN-R | 600A | 250V AC | View |
| OT | NON | 600A | 250V AC | View |
| OTS | NOS | 600A | 600V AC | View |
| R100A(X)B | RM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| R200A(X)BE | RM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| R30A(X)(XX) | RM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| R400A(X)B | RM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| R600A(X)B | RM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| R60A(X)(XX) | RM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| R6F100A(X)B | HM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| R6F400A(X)B | HM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| R6J100A(X)B | JM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| RF | REN | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 250V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| RF100A(X)B | HM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| RFS | RES | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 600V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| RLN | REN | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 250V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| RLS | RES | Per Class H/K5 ratings (1–600A) | 600V AC (10kAIC, non-current-limiting) | View |
| SAO | SA | 8A | 125V AC | View |
| SCL | KTS-R | 600A | 600V AC | View |
| SCLR | KTS-R | 600A | 600V AC | View |
| SEC | SC | 8A | 600V AC / 170V DC | View |
| SLO | SL | 30A | 125V AC | View |
| SOO | S | 9A | 125V AC | View |
| TLO | TL | 30A | 125V AC | View |
| TOO | T | 9A | 125V AC | View |
| TR | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| TRS | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| USPV | CHPV | 30A | 1000V DC | View |
| WOO | W | 8A | 125V AC | View |
Bussmann to Littelfuse (8)
| Bussmann Part | Littelfuse Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| 170M | PSR | 40–2000A (varies by rating) | 550–1300V AC / 480–1000V DC (varies by rating) | View |
| A_UD | PSR | 40–2000A (varies by rating) | 550–1300V AC / 480–1000V DC (varies by rating) | View |
| CHSF | L50QS | 800A | 500V AC/DC | View |
| FWA | L15S † | 800A | 150V AC / 100V DC | View |
| FWH | L50S † | 800A | 500V AC / 450V DC | View |
| FWP | L70S * | 800A | 700 V AC / 650 V DC | View |
| FWX | L25S * | 800A | 250V AC / 200–250V DC | View |
| KAC | KLC | 800A | 600V AC | View |
Equivalent counts update as new matches are added. Browse all Eaton Bussmann fuses or search every match in the fuse cross reference tool.
