Mersen to Bussmann Cross Reference
.fscx-t{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px;margin:8px 0 28px}
.fscx-t th{background:#1c2b45;color:#fff;text-align:left;padding:9px 12px;font-weight:600}
.fscx-t td{padding:7px 12px;border-bottom:1px solid #e4e7ee}
.fscx-t tbody tr:nth-child(even){background:#f7f8fb}
.fscx-box{background:#f4f6fa;border:1px solid #dde3ec;border-radius:8px;padding:14px 20px;margin:18px 0 26px;font-size:15px}
.fscx-note{font-size:13.5px;color:#5a6472;margin:10px 0}
This Mersen to Bussmann cross reference chart maps Mersen fuse part numbers to their Eaton Bussmann equivalents. Mersen was formerly Ferraz Shawmut, so legacy Ferraz Shawmut and Ferraz part numbers belong here as well — a Ferraz to Bussmann lookup lands on the same matches.
Mersen to Bussmann (28)
| Mersen / Ferraz Shawmut Part | Bussmann Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| A15QS [1-30]-2 | FWA-(amp)A10F | View | ||
| A15QS [35-60]-1 | FWA-(amp)A21F | View | ||
| A15QS [70-400]-4 | FWA-(amp)B | View | ||
| A2D(amp)R | LPN-RK(amp)SP | View | ||
| A2K(amp) | KTN-R(amp) | 600A | 250V AC | View |
| A30QS [1000-1200]-128 | FWX-(amp)AH | View | ||
| A30QS(amp)-1 or Type 1 | FWX-(amp)A14F | View | ||
| A3T(amp) | JJN(amp) | 1200A | 300V AC / 170V DC | View |
| A4BQ [225-600] | KRP-CL-(amp) | View | ||
| A4BQ [601-6000] | KRP-C-(amp)SP | View | ||
| A4BT [601-4000] | KLU [601-4000] | View | ||
| A4BY(amp) | KLU(amp) | 800A | 600V AC | View |
| A4J(amp) | JKS(amp) | 600A | 600V AC | View |
| A50P(amp)-1 | FWH-(amp)A14F | View | ||
| A50P(amp)-4 | FWH-(amp)A or B | View | ||
| A50QS(amp)-4 or Type 4 | FWH-(amp)A or B | View | ||
| A6D(amp)R | LPS-RK(amp)SP | View | ||
| A6K(amp) | KTS-R(amp) | 600A | 600V AC | View |
| A6T(amp) | JJS(amp) | 800A | 600V AC | View |
| A70P(amp)-1 or Type 1 | FWP-(amp)A14F | View | ||
| A70P(amp)-4 or Type 4 | FWP-(amp)A orB | View | ||
| A70QS [225-400]-4 or 4K | FWP-(amp)A or B | View | ||
| A70QS [35-200]-4 | FWP-(amp)A or B | View | ||
| A70QS [450-600]-4K | FWP-(amp)A or B | View | ||
| A70QS [700-800]-4 | FWP-(amp)A or B | View | ||
| A70QS(amp)-14F | FWP-(amp)A14F | View | ||
| A70QS(amp)-22F | FWP-(amp)A22F | View | ||
| GGU(amp) | AGU(amp) | View |
Mersen and Bussmann part families do not map one-to-one; verify dimensions, breaking capacity and time-current characteristics on the detail page before substituting. Search all brands in the fuse cross reference tool.
