Littelfuse to Bussmann Cross Reference
This Littelfuse to Bussmann cross reference chart maps Littelfuse fuse part numbers to their Eaton Bussmann equivalents -? and works in reverse: if you hold a Bussmann part and need the Littelfuse substitute, use the second table.
Littelfuse to Bussmann (123)
| Littelfuse Part | Bussmann Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| 211 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 212 | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 213 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 215 | S505 | 12A | 250V AC | View |
| 216 | GDA | 16A | 250V AC | View |
| 217 | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 218 | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| 221 | S505-V | 0.5–12A | 250V AC (1500A interrupting) | View |
| 226 | GDA-V | 16A | 250V AC | View |
| 227 | GDB-V | 6.3A | 250V AC | View |
| 228 | GDC-V | 6.3A | 250V AC | View |
| 230 | C515 | 1.25A | 250V AC / 32V DC | View |
| 235 | GMA | 15A | 125V AC / 32V DC | View |
| 236 | GMA-V | 20A | 250V AC | View |
| 238 | GMD-V | 125mA–4A | 250V AC / 125V AC | View |
| 239 | GMD | 125mA–4A | 250V AC / 125V AC | View |
| 257 | ATC | 7.5 A | 32 V DC | View |
| 299 | MAX | 100A | 32V DC | View |
| 2AG220 | C517 | 3A | 350V AC / 32V DC | View |
| 2AG230 | C515 | 1.25A | 250V AC / 32V DC | View |
| 301 | AGA | 1.5A | 125V AC / 32V DC | View |
| 303 | AGW | 1A | 32V AC/DC | View |
| 307 | SFE | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 311 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 312 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 313 | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 314 | ABC | 30A | 250V AC | View |
| 315 | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 318 | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 322 | GBB | 1.25A | 250V AC / 125V DC | View |
| 323 | MDA | 30A | 250V AC | View |
| 324 | ABC-V | 30A | 250V AC | View |
| 325 | MDA-V | 30A | 250V AC | View |
| 326 | MDA | 30A | 250V AC | View |
| 334 | GLD | 1.5A | 125V AC | View |
| 336 | GBA | 1A | 125V AC | View |
| 361 | AGX | 1A | 250V AC / 32V DC | View |
| 362 | AGX | 1A | 250V AC / 32V DC | View |
| 3AB | ABC | 30A | 250V AC | View |
| 3ABP | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 3AG | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG311 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG312 | AGC | 30A | 250V AC | View |
| 3AG313 | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 3AG315 | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 3AG318 | AGC-V | 30A | 250V AC | View |
| 3SB | MDL | 30A | 250V AC | View |
| 3SBP | MDL-V | 30A | 250V AC | View |
| 413 | MDM | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 414 | ABS | 30A | 250V AC | View |
| 417 | ABS | 30A | 250V AC | View |
| 418 | TR/3216FF | Confirm by specific part number | Confirm by specific part number | View |
| 429 | 3216FF | 7 A | 32 V DC | View |
| 431 | 0603FA | 750 mA | 32 V AC/DC | View |
| 5140 | BAF | 30A | 250V AC | View |
| 5170 | AGU | 1–60A | 32V AC/DC | View |
| 523 | FNM | 30A | 250V AC | View |
| 5HF | GDA | 16A | 250V AC | View |
| 5HFP | GDA-V | 16A | 250V AC | View |
| 5HT | S505-A | 0.5–12A | 250V AC (1500A interrupting) | View |
| 5MF | GMA | 15A | 125V AC / 32V DC | View |
| 5MFP | GMA-V | 20A | 250V AC | View |
| 5SF | GDB | 6.3A | 250V AC | View |
| 5ST | GDC | 6.3A | 250V AC | View |
| BLF | BAF | 30A | 250V AC | View |
| BLS | BBS | 1.5A | 600V AC | View |
| CCMR [1-30A Only] | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| FLA | FNA | 30A | 250V AC | View |
| FLM | FNM | 30A | 250V AC | View |
| FLN | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| FLNR | FRN-R | 30A | 250V AC / 125V DC | View |
| FLQ | FNQ | 30A | 500V AC | View |
| FLS | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| FLSR | FRS-R | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| IDSR[6-60A Only] | FRS-R-ID | 600A | 600V AC / 300V DC | View |
| JLLN | JJN | 1200A | 300V AC / 170V DC | View |
| JLLS | JJS | 800A | 600V AC | View |
| JTD | LPJ-SP | 1–60A (70–600A: see DS 1007) | 600V AC / 300V DC | View |
| KLDR | FNQ-R | 9A | 600V AC / 32V DC (self-certified) | View |
| KLH- [1-30A] | FWH-A14F | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLH- [225-600A] | FWH-A | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLH- [35-200A] | FWH-B | 35–1600A | 500V AC | View |
| KLK | KTK | 30A | 600V AC | View |
| KLKR | KTK-R | 9A | 600V AC | View |
| KLLU | KLU | 800A | 600V AC | View |
| KLMR | LP-CC | 9A | 600V AC / 150V DC | View |
| KLNR | KTN-R | 600A | 250V AC | View |
| KLSR | KTS-R | 600A | 600V AC | View |
| LFH25030(X)/(X)ID | HM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| LFH25060(X)/(X)ID | HM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| LFH25100(X)/(X)ID | HM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25200(X)/(X)ID | HM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25400(X)/(X)ID | HM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH25600(X)/(X)ID | HM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFH60030(X)/(X)ID | HM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFH60060(X)/(X)ID | HM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFH60100(X)/(X)ID | HM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60200(X)/(X)ID | HM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60400(X)/(X)ID | HM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFH60600(X)/(X)ID | HM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFJ60030(X)/(X)ID | JM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFJ60060(X)/(X)ID | JM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFPSJ30(X)/(X)ID | CH30J(X)/(X)I | 30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| LFPSJ60(X)/(X)ID | CH60J(X)/(X)I | 60A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| LFR25030(X)/(X)ID | RM25030-(X)CR | 0–30A | 250V AC | View |
| LFR25060(X)/(X)ID | RM25060-(X)CR | 35–60A | 250V AC | View |
| LFR25100(X)/(X)ID | RM25100-(X)CR | 100A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25200(X)/(X)ID | RM25200-(X)CR | 200A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25400(X)/(X)ID | RM25400-(X)CR | 400A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR25600(X)/(X)ID | RM25600-(X)CR | 600A (block rating) | 250V AC (block voltage class) | View |
| LFR60030(X)/(X)ID | RM60030-(X)CR | 0–30A | 600V AC | View |
| LFR60060(X)/(X)ID | RM60060-(X)CR | 35–60A | 600V AC | View |
| LFR60100(X)/(X)ID | RM60100-(X)CR | 100A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60200(X)/(X)ID | RM60200-(X)CR | 200A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60400(X)/(X)ID | RM60400-(X)CR | 400A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LFR60600(X)/(X)ID | RM60600-(X)CR | 600A (block rating) | 600V AC (block voltage class) | View |
| LLNRK | LPN-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LLSRK | LPS-RK-SP | 1/10–600A | 600V AC / 300V DC | View |
| LPHV | CHPV | 30A | 1000V DC | View |
| LPSC00(X)/(X)ID | CHCC(X)DU/(X)DIU | ≤30A (holder rating) | 600V AC / 600V DC | View |
| NLN | NON | 600A | 250V AC | View |
| NLS | NOS | 600A | 600V AC | View |
| SLC | SC | 8A | 600V AC / 170V DC | View |
Bussmann to Littelfuse (8)
| Bussmann Part | Littelfuse Equivalent | Amp | Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|
| 170M | PSR | 40–2000A (varies by rating) | 550–1300V AC / 480–1000V DC (varies by rating) | View |
| A_UD | PSR | 40–2000A (varies by rating) | 550–1300V AC / 480–1000V DC (varies by rating) | View |
| CHSF | L50QS | 800A | 500V AC/DC | View |
| FWA | L15S † | 800A | 150V AC / 100V DC | View |
| FWH | L50S † | 800A | 500V AC / 450V DC | View |
| FWP | L70S * | 800A | 700 V AC / 650 V DC | View |
| FWX | L25S * | 800A | 250V AC / 200–250V DC | View |
| KAC | KLC | 800A | 600V AC | View |
Ratings shown are for the equivalent part; confirm continuous current, voltage class and breaking capacity on the detail page before substituting. For matches involving other brands, use the fuse cross reference tool.
